
Fotogalerie železničních vozidel
řada 1216 ÖBB
roky výroby: 2006
výrobce: SIEMENS AG, Rakousko
![]() |
1216.210 ÖBB | |
rj 79 Johann Strauss | ||
16.8.2018 | ||
Praha-Kyje | ||
Česká republika | ||
![]() |
1216.234 ÖBB | |
rj 72 Bedřich Smetana | ||
23.8.2017 | ||
Praha-Kyje | ||
Česká republika | ||
![]() |
1216.249 ÖBB | |
rj 77 Antonín Dvořák | ||
23.8.2017 | ||
Praha-Kyje | ||
Česká republika | ||
![]() |
1216.230 ÖBB | |
rj 71 Gustav Mahler | ||
15.8.2015 | ||
Česká Třebová | ||
Česká republika | ||
![]() |
1216.226 ÖBB | |
rj 71 Gustav Mahler | ||
8.8.2015 | ||
Vranovice - Pouzdřany | ||
Česká republika | ||
![]() |
1216.235 ÖBB | |
rj 71 Gustav Mahler | ||
11.7.2015 | ||
Dolní Lhota - Blansko město | ||
Česká republika | ||
![]() |
1216.231 ÖBB | |
EC 77 Antonín Dvořák | ||
3.10.2014 | ||
Brno hl.n. | ||
Česká republika | ||
![]() |
1216.235 ÖBB | |
EC 75 Franz Schubert | ||
22.8.2014 | ||
Dlouhá Třebová - Česká Třebová (odb. Parník) | ||
Česká republika | ||
![]() |
1216.231 ÖBB | |
EC 75 Franz Schubert | ||
9.8.2014 | ||
Semanín - Opatov | ||
Česká republika | ||
![]() |
1216.235 ÖBB | |
EC 73 Smetana | ||
26.7.2014 | ||
Vranovice - Pouzdřany | ||
Česká republika | ||
![]() |
1216.236 ÖBB | |
EC 73 Smetana | ||
16.11.2013 | ||
Popovice u Rajhradu | ||
Česká republika | ||
![]() |
1216.234 ÖBB | |
EC 75 Franz Schubert | ||
26.10.2013 | ||
Dlouhá Třebová - Česká Třebová (odb. Parník) | ||
Česká republika | ||
![]() |
1216.236 ÖBB | |
EC 70 Gustav Mahler | ||
17.8.2013 | ||
Klučov | ||
Česká republika | ||
![]() |
1216.229 ÖBB | |
EC 75 Franz Schubert | ||
17.8.2013 | ||
Praha hl.n. | ||
Česká republika | ||
![]() |
1216.229 ÖBB | |
EC 279 Gustav Klimt | ||
5.8.2013 | ||
Brno dolní nádraží | ||
Česká republika | ||
![]() |
1216.231 ÖBB | |
EC 173 Vindobona | ||
5.8.2013 | ||
Brno dolní nádraží | ||
Česká republika | ||
![]() |
1216.233 ÖBB | |
EC 73 Smetana | ||
27.7.2013 | ||
Pouzdřany | ||
Česká republika | ||
![]() |
1216.230 ÖBB | |
EC 72 Smetana | ||
22.7.2013 | ||
Bílovice nad Svitavou - Babice nad Svitavou | ||
Česká republika | ||
![]() |
1216.233 ÖBB | |
EC 73 Smetana | ||
30.9.2012 | ||
Popovice u Rajhradu - Rajhrad | ||
Česká republika | ||
![]() |
1216.227 ÖBB | |
EC 10271 (odklon EC 73 Smetana ) | ||
10.9.2012 | ||
Tišnov | ||
Česká republika | ||
![]() |
1216 ÖBB | |
EC 75 Franz Schubert | ||
1.10.2011 | ||
Dlouhá Třebová - Česká Třebová (odb. Parník) | ||
Česká republika | ||
![]() |
1216.236 ÖBB | |
EC 173 Vindobona | ||
18.8.2011 | ||
Brno hl.n. | ||
Česká republika | ||
![]() |
1216.210 ÖBB | |
EC 73 Smetana | ||
21.5.2011 | ||
Pardubice hl.n. | ||
Česká republika | ||
![]() |
1216.240 ÖBB | |
9.10.2010 | ||
Praha hl.n. | ||
Česká republika | ||
![]() |
1216.233 ÖBB | |
EC 75 Franz Schubert | ||
28.5.2010 | ||
Brno hl. n. | ||
Česká republika | ||
![]() |
1216.238 ÖBB | |
EC 78 Gustav Klimt | ||
4.4.2010 | ||
Bezpráví - Brandýs nad Orlicí | ||
Česká republika | ||
![]() |
1216.130 ÖBB | |
7.12.2009 | ||
Ljubljana Tivoli | ||
Slovinsko | ||
![]() |
1216.148 ÖBB + 1216.131 ÖBB + 1216.127 ÖBB | |
21.11.2009 | ||
Ljubljana | ||
Slovinsko | ||
![]() |
1216.147 ÖBB (spolu s 541-011 SŽ) | |
7.10.2009 | ||
Ljubljana | ||
Slovinsko | ||
![]() |
1216.017 ÖBB | |
7.10.2009 | ||
Ljubljana | ||
Slovinsko | ||
![]() |
1216.147 ÖBB (spolu s 541-011 SŽ) | |
7.10.2009 | ||
Ljubljana | ||
Slovinsko | ||